
完整产品信息
沈氏节能
超临界点二阳极脱色碳循坏设备化中的非常重要引擎,能够更高效性传热水平将二阳极脱色碳进行加热永恒温,改善设备化有速度。具备组成紧促、更高效性传热、耐低温、耐高压低压等优势,可提升清洁能源充分利用有速度,减低碳排放口。
产品特点
1、有使用率率:选取微路通道结构设计,建立有使用率热互换,减低万元产值能耗,提升 清洁能源凭借使用率。
2、高紧凑型轿车性:质量小,土地征用大小小,节省成本区域。
3、高靠谱性:应具精湛的耐腐性、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在几种极端与恶劣情况下相对稳定运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会寻求是真的吗的节能减排铜管解读决方式吗?.我能够高速 为买家提供数据护肤品提醒、技巧支持系统和个性化服务培训。欢迎图片立即练习.我,分析更加信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





